Biere Weizenbiere Limonaden Wasser
Biere
Biere ( Ladensortiment ) | |||||||
Aktien | Zwickl | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Aldersbacher | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Aldersbacher | Klosterhell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Aldersbacher | Urhell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Aldersbacher | Zwickl | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Arco-Bräu | Mooser Liesel | 20 | x | 0,3 | Ltr. | ||
Arco-Bräu | Mooser Liesel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Arco-Bräu | Urfass | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Augustiner Bräu | Edelstoff | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Augustiner Bräu | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Märzen | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Becks | Pils | 24 | x | 0,3 | Ltr. | ||
Bitburger | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Bitburger | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Brauhaus Tegernsee | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Brauhaus Tegernsee | Hell | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Budweiser | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Corona-Extra | Mexican | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Desperados | Tequila | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
EKU | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Flensburger | Pils | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Guttenberger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Guinness Dublin | Schankbier | 6 | x | 0,35 | Ltr. | ||
Hacker Pschorr | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Jubiläumsbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Hacklberger | Urhell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Urhell Leicht | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Zwerg | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Jever | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Jever | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
König-Ludwig | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Köstritzer | Schwarzbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Krombacher | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Krombacher | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Kulmbacher | Edelherb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kulmbacher | Feinmild | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kulmbacher | Edelherb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kulmbacher | Steini | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Löschzwerge | Hell | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Löwenbräu München | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Hell | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Leichtes Helles | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Spezial Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Urtyp Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Bayerisch Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Kellerbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Landbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Märzen | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Original-Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Schwarzbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Zoigl | 9 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Pilsner Urquell | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Pilsner Urquell | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Rieder | Märzen | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Rieder | Urecht | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Schönramer | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Spaten | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Veltins | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Warsteiner | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Warsteiner | Pils | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Weltenburger | Anno 1050 | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Weltenburger | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Weltenburger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Wolferstetter | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Wolferstetter | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Wurmhöringer | Märzen | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Bockbiere ( tlw. Saisonbier * ) | |||||||
Weltenburger | Asambock | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Humorator | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Mai Bock * | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Salvator | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Festbiere ( Saisonbier) | |||||||
Augustiner Bräu | Oktoberfestbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacker Pschorr | Oktoberfestbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Dultbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbräu München | Oktoberfestbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Dultbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Oktoberfestbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Spaten | Oktoberfestbier | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Alkoholfreie Biere | |||||||
Clausthaler | Classic | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Clausthaler | extra Herb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Jever | Fun | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Karamalz | 20 | x | 0,50 | Ltr. | |||
Krombacher | Pils | 11 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kulmbacher | Pils | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbräu München | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof | Naturtrüb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Biermischgetränke / Radler | |||||||
Becks Green Lemon | Radler | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Gösser | Radler Naturtrüb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Lime Zwerg | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Hacklberger | Radler Klar | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Radler Naturtrüb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Innstadt | Radler | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löschzwerge | Radler Klar | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Löschzwerge | Radler Naturtrüb | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Radler Naturtrüb | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Mönchshof | Radler Naturtrüb | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Mönchshof Alkoholfrei | Radler Naturtrüb | 20 | x | 0,50 | Ltr. |
Weizenbiere
Weizen ( Ladensortiment ) | |||||||
Aldersbacher | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Andechs | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Arco-Bräu | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Arco-Bräu | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Augustiner Bräu | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Erdinger | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Erdinger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Erdinger | Urweise | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Franziskaner | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Franziskaner | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Guttenberger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacker Pschorr | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Innstadt | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Jacob | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kapuziner | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kapuziner | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kapuziner | Kellerweizen Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
König-Ludwig | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kösslarner | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kuchelbauer | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kuchelbauer | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Kuchelbauer | Turmweisse | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbrauerei Passau | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Maisel | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Rieder-Bügelweisse | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Schneider | Original | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Unertl | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Weihenstephan | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Weltenburger | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Wolferstetter | Dunkel | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Wolferstetter | Hell | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Weizenbock | |||||||
Schneider | AVENTINUS | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Weizen / Mischgetränke | |||||||
Löschzwerge | Cola-Weizen | 20 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Schöffehofer | Grape Weizen | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Leichte Weizen | |||||||
Wolferstetter | Leicht | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Alkoholfreie Weizen | |||||||
Erdinger | 20 | x | 0,50 | Ltr. | |||
Franziskaner | 20 | x | 0,50 | Ltr. | |||
Kapuziner | 20 | x | 0,50 | Ltr. | |||
Paulaner | 20 | x | 0,50 | Ltr. | |||
Schneider | 20 | x | 0,50 | Ltr. | |||
Alkoholfreie Weizen / Mischgetränke | |||||||
Erdinger | Grapefruit-Alkoholfrei | 6 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Erdinger | Zitrone-Alkoholfrei | 6 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Franziskaner | Blutorange | 6 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Franziskaner | Hollunder | 6 | x | 0,33 | Ltr. |
Limonaden
Limonaden/Schorlen ( Ladensortiment) | |||||||
Adelholzener | ACE | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Apfel-Kräuter | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Apfelschorle | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Apfelschorle | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Adelholzener | BIF Cool Lemon | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | BIF Grapefruit | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | BIF Maracuia Orange | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | BIF Orange | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | BIF Zitrone klar | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | Cola-Mix | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Eistee-Pfirsich | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Eistee-Waldbeere | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Lemon-Sport | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Limette | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Mandarine | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Mango | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Sport-Schorle | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Afri | Cola | 24 | x | 0,20 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Himbeere | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Kräuter | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Orange | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Orange, Maracuja | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Spezi | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Baumgärtner | Zitrone, klar | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Capri-Sonne | diverse Sorten | 10 | x | 0,20 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Coca-Cola | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Coca-Cola Cherry | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Coca-Cola-Glas | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Coca-Cola-Glas | 24 | x | 0,20 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Coca-Cola-Glas | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Coke-Zero | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Cola-Light | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Cola-Light-Glas | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Cola-Light-Glas | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Fanta | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Fanta-Glas | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Fanta-Glas | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Mezzo-Mix | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Mezzo-Mix-Glas | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Mezzo-Mix-Zero | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Sprite | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Sprite-Glas | 24 | x | 0,33 | Ltr. | ||
Coca-Cola | Sprite-Zero | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Frizz | Cola-Mix | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Frizz | Orange | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Frizz | Zitro-klar | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | ACE | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Apfelschorle | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Himbeer-Grape | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | ISO-Grape | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Johannesbeerschorle | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Kids-Mix | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Kinderspezi | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Mischkiste | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Orange | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Spezi | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Zitrone, klar | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Hacklberger | Zitrone, trüb | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbräu Passau | Orange | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbräu Passau | Spezi | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Löwenbräu Passau | Zitrone, klar | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Lugge | Orange | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Lugge | Spezi | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Lugge | Zitrone, klar | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Paulaner | Spezi | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Plöchl | Apfelschorle | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Säfte | |||||||
Wolfra | Ananas | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Apfel, Klar | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Apfel, trüb | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Apfel-Kirsche | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Birne | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Kirsche | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Mango | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Maracuja | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Orangensaft | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Rhabarber | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Schwarze Johannesbeere | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Wolfra | Traube | 6 | x | 1,00 | Ltr. |
Tafel- und Mineralwässer
Tafel- u. Mineral-Wasser | |||||||
Abensthaler | Medium | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Abensthaler | Spritzig | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Adelholzener | Classic | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Classic | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | Classic | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Adelholzener | Naturell | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Naturell | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | Naturell | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Adelholzener | Sanft | 12 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Adelholzener | Sanft | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Adelholzener | Sanft | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Burgenperle | Classic | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
Burgenperle | Medium | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
Eisvogel | Classic | 9 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Eisvogel | Medium | 9 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Eisvogel | Naturell | 9 | x | 1,00 | Ltr. | ||
EVIAN | Naturell | 6 | x | 1,50 | Ltr. | ||
Frankenbrunnen | Medium | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
Frankenbrunnen | Spritzig | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
Gerolsteiner | Medium | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Gerolsteiner | Medium | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Gerolsteiner | Sprudel | 12 | x | 1,00 | Ltr. | ||
St. Wolfgang | Classic | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
St. Wolfgang | Classic | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
St. Wolfgang | Medium | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
St. Wolfgang | Medium | 20 | x | 0,50 | Ltr. | ||
Residenzquelle | Medium | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
Residenzquelle | Naturell | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
Residenzquelle | Spritzig | 12 | x | 0,70 | Ltr. | ||
St. Leonhard | Lichtquelle | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
St. Leonhard | Medium | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
St. Leonhard | Mondquelle | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
St. Leonhard | Sonnenquelle | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
St. Leonhard | Still | 6 | x | 1,00 | Ltr. | ||
Volvic | Naturell | 6 | x | 1,50 | Ltr. | ||
Wasser m. Geschmack / (Flavour-Waters) | |||||||
Adelholzener | Lemon | 12 | x | 0,75 | Ltr. | ||
Volvic | Zitrone/Limette | 6 | x | 1,50 | Ltr. | ||
Heilwässer | |||||||
Adelholzener | Primus | 12 | x | 0,75 | Ltr. |